Die Mannschaften für die Saison 2011/2012
Für weitere Informationen bitte Mannschaft auswählen!
| Liga | Ergebnis | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | Verbandsliga Süd | H 6:2 | 3 |
| 2. Mannschaft | Landesliga Süd | H 7:1 | 3 |
| 3. Mannschaft | Bezirksliga Hohenzollern Hochrhein | A 3:5 | 2 |
| 4. Mannschaft | Kreisliga A 1 Hohenzollern Hochrhein | H 6:2 | 1 |
| 5. Mannschaft | Kreisliga A 1 Hohenzollern Hochrhein | A 2:6 | 5 |
| 6. Mannschaft | Kreisliga A 2 Hohenzollern Hochrhein | H 7:1 | 7 |
| 7. Mannschaft | Kreisliga B 1 Hohenzollern Hochrhein | spielfrei | 2 |
Stand: 22.02.2012